Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 04:21 | 06:00 | 13:14 | 17:05 | 20:17 | 21:49 |
10 August 2025 - Sunday | 04:23 | 06:01 | 13:13 | 17:04 | 20:15 | 21:47 |
11 August 2025 - Monday | 04:24 | 06:02 | 13:13 | 17:04 | 20:14 | 21:46 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:26 | 06:03 | 13:13 | 17:03 | 20:13 | 21:44 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:27 | 06:04 | 13:13 | 17:02 | 20:11 | 21:42 |
14 August 2025 - Thursday | 04:29 | 06:05 | 13:13 | 17:02 | 20:10 | 21:40 |
15 August 2025 - Friday | 04:30 | 06:06 | 13:13 | 17:01 | 20:09 | 21:38 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin