Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 03:55 | 05:34 | 12:47 | 16:38 | 19:50 | 21:23 |
10 August 2025 - Sunday | 03:56 | 05:35 | 12:47 | 16:38 | 19:49 | 21:21 |
11 August 2025 - Monday | 03:58 | 05:36 | 12:47 | 16:37 | 19:48 | 21:19 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:59 | 05:37 | 12:47 | 16:37 | 19:47 | 21:17 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:01 | 05:38 | 12:47 | 16:36 | 19:45 | 21:16 |
14 August 2025 - Thursday | 04:02 | 05:39 | 12:46 | 16:36 | 19:44 | 21:14 |
15 August 2025 - Friday | 04:04 | 05:40 | 12:46 | 16:35 | 19:42 | 21:12 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin