Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2025 - Sunday | 03:27 | 05:07 | 12:20 | 16:11 | 19:23 | 20:55 |
11 August 2025 - Monday | 03:28 | 05:08 | 12:19 | 16:10 | 19:21 | 20:54 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:30 | 05:09 | 12:19 | 16:10 | 19:20 | 20:52 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:31 | 05:10 | 12:19 | 16:09 | 19:19 | 20:50 |
14 August 2025 - Thursday | 03:33 | 05:11 | 12:19 | 16:09 | 19:17 | 20:48 |
15 August 2025 - Friday | 03:34 | 05:12 | 12:19 | 16:08 | 19:16 | 20:46 |
16 August 2025 - Saturday | 03:36 | 05:13 | 12:19 | 16:07 | 19:14 | 20:45 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin