Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 04:04 | 05:46 | 13:01 | 16:54 | 20:06 | 21:41 |
10 August 2025 - Sunday | 04:06 | 05:47 | 13:01 | 16:53 | 20:05 | 21:39 |
11 August 2025 - Monday | 04:07 | 05:48 | 13:01 | 16:52 | 20:04 | 21:37 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:09 | 05:49 | 13:01 | 16:52 | 20:02 | 21:36 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:11 | 05:50 | 13:01 | 16:51 | 20:01 | 21:34 |
14 August 2025 - Thursday | 04:12 | 05:51 | 13:00 | 16:51 | 20:00 | 21:32 |
15 August 2025 - Friday | 04:14 | 05:52 | 13:00 | 16:50 | 19:58 | 21:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin