Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 03:59 | 05:38 | 12:51 | 16:42 | 19:54 | 21:26 |
10 August 2025 - Sunday | 04:00 | 05:39 | 12:51 | 16:41 | 19:52 | 21:24 |
11 August 2025 - Monday | 04:02 | 05:40 | 12:50 | 16:41 | 19:51 | 21:22 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:03 | 05:41 | 12:50 | 16:40 | 19:50 | 21:21 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:05 | 05:42 | 12:50 | 16:40 | 19:49 | 21:19 |
14 August 2025 - Thursday | 04:06 | 05:43 | 12:50 | 16:39 | 19:47 | 21:17 |
15 August 2025 - Friday | 04:08 | 05:44 | 12:50 | 16:38 | 19:46 | 21:15 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin