Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 03:54 | 05:32 | 12:44 | 16:35 | 19:47 | 21:18 |
10 August 2025 - Sunday | 03:55 | 05:33 | 12:44 | 16:34 | 19:46 | 21:17 |
11 August 2025 - Monday | 03:57 | 05:34 | 12:44 | 16:34 | 19:44 | 21:15 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:58 | 05:35 | 12:44 | 16:33 | 19:43 | 21:13 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:59 | 05:36 | 12:44 | 16:33 | 19:42 | 21:11 |
14 August 2025 - Thursday | 04:01 | 05:37 | 12:44 | 16:32 | 19:40 | 21:10 |
15 August 2025 - Friday | 04:02 | 05:38 | 12:43 | 16:32 | 19:39 | 21:08 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin