Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 04:05 | 05:39 | 12:49 | 16:37 | 19:48 | 21:16 |
10 August 2025 - Sunday | 04:06 | 05:40 | 12:48 | 16:37 | 19:47 | 21:14 |
11 August 2025 - Monday | 04:07 | 05:41 | 12:48 | 16:36 | 19:45 | 21:13 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:09 | 05:42 | 12:48 | 16:36 | 19:44 | 21:11 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:10 | 05:43 | 12:48 | 16:35 | 19:43 | 21:10 |
14 August 2025 - Thursday | 04:11 | 05:44 | 12:48 | 16:35 | 19:42 | 21:08 |
15 August 2025 - Friday | 04:13 | 05:45 | 12:48 | 16:34 | 19:40 | 21:06 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin