Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 04:31 | 06:08 | 13:19 | 17:09 | 20:20 | 21:50 |
10 August 2025 - Sunday | 04:33 | 06:09 | 13:19 | 17:08 | 20:19 | 21:49 |
11 August 2025 - Monday | 04:34 | 06:10 | 13:19 | 17:08 | 20:18 | 21:47 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:35 | 06:11 | 13:19 | 17:07 | 20:16 | 21:45 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:37 | 06:12 | 13:18 | 17:07 | 20:15 | 21:44 |
14 August 2025 - Thursday | 04:38 | 06:13 | 13:18 | 17:06 | 20:14 | 21:42 |
15 August 2025 - Friday | 04:40 | 06:14 | 13:18 | 17:06 | 20:12 | 21:40 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin