Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 August 2025 - Sunday | 04:32 | 06:03 | 13:08 | 16:54 | 20:02 | 21:27 |
11 August 2025 - Monday | 04:34 | 06:04 | 13:08 | 16:53 | 20:01 | 21:25 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:35 | 06:05 | 13:07 | 16:53 | 20:00 | 21:24 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:36 | 06:06 | 13:07 | 16:52 | 19:59 | 21:22 |
14 August 2025 - Thursday | 04:37 | 06:06 | 13:07 | 16:52 | 19:58 | 21:21 |
15 August 2025 - Friday | 04:38 | 06:07 | 13:07 | 16:51 | 19:56 | 21:19 |
16 August 2025 - Saturday | 04:40 | 06:08 | 13:07 | 16:51 | 19:55 | 21:18 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin