| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 August 2026 - Tuesday | 03:51 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:09 | 20:34 |
| 26 August 2026 - Wednesday | 03:53 | 05:34 | 12:26 | 16:10 | 19:08 | 20:32 |
| 27 August 2026 - Thursday | 03:54 | 05:35 | 12:26 | 16:09 | 19:06 | 20:30 |
| 28 August 2026 - Friday | 03:55 | 05:36 | 12:25 | 16:08 | 19:05 | 20:29 |
| 29 August 2026 - Saturday | 03:57 | 05:37 | 12:25 | 16:07 | 19:03 | 20:27 |
| 30 August 2026 - Sunday | 03:58 | 05:37 | 12:25 | 16:06 | 19:01 | 20:25 |
| 31 August 2026 - Monday | 03:59 | 05:38 | 12:24 | 16:05 | 19:00 | 20:23 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin