Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 August 2025 - Saturday | 03:26 | 05:05 | 12:18 | 16:09 | 19:21 | 20:53 |
10 August 2025 - Sunday | 03:28 | 05:06 | 12:18 | 16:09 | 19:20 | 20:52 |
11 August 2025 - Monday | 03:29 | 05:07 | 12:18 | 16:08 | 19:19 | 20:50 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:31 | 05:08 | 12:18 | 16:08 | 19:17 | 20:48 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:32 | 05:09 | 12:18 | 16:07 | 19:16 | 20:46 |
14 August 2025 - Thursday | 03:33 | 05:10 | 12:17 | 16:06 | 19:15 | 20:45 |
15 August 2025 - Friday | 03:35 | 05:11 | 12:17 | 16:06 | 19:13 | 20:43 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin